EN 1.4404 Standard.pdf
May 06, 2025
Zostaw wiadomość
EN 1.4404 Standard.pdf

Skład chemiczny EN 1.4404 (x2crniMo 17-12-2)
| Element | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Max | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
W celu ulepszonej maszyny do kontrolowanej zawartości siarki {{0}}. 015–0,030% jest dopuszczalna.
Właściwości mechaniczne EN 1.4404 w temperaturze pokojowej (warunek wyżarzonego roztworu)
| Formularz produktu | Max. Grubość (mm) | Pustowa granica RP 0. 2 (MPA) | RPID z plastyczności RP1. 0 (MPA) | Wytrzymałość na rozciąganie RM (MPA) | Wydłużenie A (%) | Impact Energy ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podłużne \/ poprzeczne | Podłużne \/ poprzeczne | |||||
| C | Mniej niż lub równe 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Mniej niż lub równe 13,5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Mniej niż 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Mniej niż 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Mniej niż lub równe 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| TW\/s | Mniej niż 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Właściwości fizyczne EN 1.4404 Stal nierdzewna
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Gęstość przy 20 stopniach (kg\/dm³) | 8.0 |
| Moduł elastyczności przy 20 stopniach (KN\/mm²) | 200 |
| Przewodnictwo cieplne przy 20 stopniach (w\/m · k) | 15 |
| Specyficzna pojemność termiczna przy 20 stopniach (J\/kg · k) | 500 |
| Specyficzna rezystywność elektryczna przy 20 stopniach (ω · mm²\/m) | 0.75 |
EN 1.4404 Współczynnik liniowy stali nierdzewnej rozszerzalności cieplnej (10⁻⁶ K⁻¹)
| Temperatura (stopień) | Wartość (10⁻⁶ k⁻¹) |
|---|---|
| 20 stopni do 100 stopni | 16.0 |
| 200 stopni | 16.5 |
| 300 stopni | 17.0 |
| 400 stopni | 17.5 |
| 500 stopni | 18.0 |
EN 1.4404 Oczyszczanie ciepła ze stali nierdzewnej
| Temperatura formowania na gorąco( stopień ) | Metoda chłodzenia | Obróbka cieplna (roztwór wyżej)( stopień ) | Metoda chłodzenia | Mikrostruktura |
|---|---|---|---|---|
| 1150 do 850 | Powietrze | 1030 do 1110 | Woda, powietrze | Austenit z niską zawartością ferrytu |
Wyślij zapytanie






