ASTM A213 VS .ASTM A249 Rurka wymiennika ciepła: tolerancje
May 27, 2025
Zostaw wiadomość
Wybierając rurki ze stali nierdzewnej do wymienników ciepła, tolerancje wymiarowe odgrywają kluczową rolę w wydajności systemu, spawaniu i dopasowaniu. Dwa z najczęściej określonych standardów ASTM to ASTM A213 i ASTM A249. Podczas gdy oba są stosowane w środowiskach wysokociśnieniowych, wysokiej temperaturze i korozyjnej, różnią się znacznie pod względem metody produkcyjnej i kontroli tolerancji.

ASTM A213 VS .ASTM A249 Rurka wymiennika ciepła
| Specyfikacja | ASTM A213 | ASTM A249 |
|---|---|---|
| Typ rurki | Bezproblemowy lub spawany (zimny) | Spawany (i obciążony zimną, jeśli określony) |
| Aplikacja | Kotły, superasterze, wymienniki ciepła | Wymienniki ciepła, kondensatory, rurki kotłowe |
| Uciskanie tolerancji | Ciaśniejszy (szczególnie dla OD i Wall) | Mniej ścisłe, bardziej elastyczne |
| Proces produkcyjny | Precyzyjny zimny rysunek | Automatyczne spawanie + pracowanie na zimno |
| Typowe oceny | TP304, TP316, TP321, TP347 | TP304, TP316, TP304L, TP316L |
ASTM A213 VS .ASTM A249 Rurka wymiennika ciepła: tolerancje
| Specyfikacja | Rozmiar OD Range Cale | Tolerancje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | Ściana | ||||
| Plus | Minus | Plus | Minus | ||
| ASTM-A -249 | Poniżej 1. 000 | .004" | .004" | 10% | l0% |
| Asme-sa -249 | 1. 000 do 1.500 | .006" | .006" | 10% | 10% |
| Spawany i zimny | 1,501 do 1,999 | .008" | .008" | l0% | 10% |
| Rurka wymiennika ciepła | 2. 000 do 2.499 | .010" | .010" | 10% | 10% |
| Średnia ściana | 2,500 do 2,999 | .012" | .012" | 10% | 10% |
| (patrz Uwaga 1) | 3. 000 do 4. 000 | .015" | .015" | 10% | 10% |
| 4.001 do 5. 000 | .015" | .025" | 10% | 10% | |
| ASTM-A -213 | Poniżej 1. 000 | .004" | .004" | 20% | 0% |
| Asme-sa -213 | 1. 000 do 1.500 | .006" | .005" | 20% | 0% |
| Zimno zakończyło bezproblemowe | 1,501 do 1,999 | .008" | .008" | 22% | 0% |
| Rurka wymiennika ciepła | 2. 000 do 2.499 | .010" | .010" | 22% | 0% |
| Minimalna ściana | 2,500 do 2,999 | .012" | .012" | 22% | 0% |
| (patrz Uwaga 2 i 3) | 3. 000 do 4. 000 | .015" | .015" | 22% | 0% |
| 4.001 do 5. 000 | .015" | .025" | 22% | 0% | |
|
Uwagi (1) również dostępne w minimalnej ścianie + 18/-0%. (2) Dostępne również w średniej ścianie ± 10% (3) również dostępne na gorąco, patrz specyfikacja tolerancji. |
|||||
Wyślij zapytanie






